LLA consolida el tercio en Diputados y Fuerza Patria se mantiene como primera minoría
El oficialismo tendrá un piso de gobernabilidad más sólido en la segunda mitad de su gestión, aunque los bloques provinciales y opositores mantendrán una posición clave.
El resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre consolidó a La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, alcanzando el objetivo del presidente Javier Milei de lograr un tercio de las bancas propias en la Cámara Baja. LLA se impuso con el 40,70% de los votos a nivel país, logrando una victoria en 16 provincias, incluida la provincia de Buenos Aires.
El oficialismo tendrá un piso de gobernabilidad más sólido en la segunda mitad de su gestión, aunque los bloques provinciales y opositores mantendrán una posición clave.
Conformación de la Cámara de Diputados: Ganadores y Perdedores
El escrutinio oficial mostró una reconfiguración significativa de los bloques en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre:
| Bloque / Espacio | Bancas Previas (a renovar) | Bancas Obtenidas | Bancas Totales (a partir del 10/12) | Saldo |
| La Libertad Avanza (LLA) | 37 (8) | 64 | 93 | +56 (Ganancia neta) |
| Fuerza Patria (Peronismo) | 101 (48) | 44 | 97 | -4 (Pérdida neta) |
| PRO | 35 (22) | 1 | 14 | -21 (Pérdida neta) |
| UCR | 14 (12) | 1 | 3 | -11 (Pérdida neta) |
| Frente de Izquierda | 5 (4) | 3 | 4 | -1 (Pérdida neta) |
| Provincias Unidas | 18 (0) | 0 | 17 | -1 (Por la baja del Pro) |
El Dato: LLA, que solo ponía en juego 8 lugares, obtuvo 64 bancas, lo que representa una ganancia neta de 56 escaños y la consolida como la segunda fuerza más grande. Fuerza Patria, a pesar de la derrota, mantiene la primera minoría con 97 bancas.
Diputados que continúan su mandato hasta 2027
| Bloque | Diputados que continúan su mandato (algunos nombres) |
| UNIÓN POR LA PATRIA | Máximo Kirchner, Cecilia Moreau, Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Valdés, Itai Hagman, Carlos Castagneto, Luana Volnovich, Sergio Casas. |
| LA LIBERTAD AVANZA | Martín Menem, Bertie Benegas Lynch, Lilia Lemoine, Romina Diez, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Facundo Correa Llano, Carlos García. |
| PRO | Silvia Lospennato, Cristian Ritondo, Patricia Vásquez, Martín Yeza, Silvana Giudici, Álvaro González. |
| UCR | Karina Banfi, Gerardo Cipolini, Lisandro Nieri. |
| ENCUENTRO FEDERAL | Miguel Ángel Pichetto, Carlos Gutiérrez, Juan Fernando Brügge. |
| COALICIÓN CÍVICA | Maximiliano Ferraro, Mónica Frade. |
| MID, DEMOCRACIA, IZQUIERDA, etc. | Oscar Zago (MID), Christian Castillo (PTS-FITU), Marcela Pagano (Coherencia), Pablo Juliano (Democracia para Siempre). |
Diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre de 2025
| Bloque | Diputados que finalizan su mandato (algunos nombres) |
| UNIÓN POR LA PATRIA | Daniel Arroyo, Carlos Heller, Leandro Santoro, Sergio Palazzo, Rodolfo Tailhade, Victoria Donda, Mónica Macha, Hugo Yasky. |
| PRO | Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Fernando Iglesias, Luciano Laspina, Aníbal Tortoriello, Alejandro Finocchiaro. |
| UCR | Rodrigo de Loredo, Julio Cobos, Facundo Manes, Martín Tetaz, Soledad Carrizo, Pamela Verasay. |
| LA LIBERTAD AVANZA | José Luis Espert, Carolina Píparo, Álvaro Martínez. |
| OTROS | Florencio Randazzo (Encuentro Federal), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Vilma Ripoll (MST). |

